Harici güç adaptörü veya enjektörüne ihtiyaç duymadan içerisindeki Li-Ion bataryayı kullanarak kameralara PoE / PoE+ (Power over Ethernet) veya standart 12V DC olarak enerji sağlar.
QuickIP ™ özelliği, IP kamera sistemlerinde yeni olan teknisyenlere ağ uzmanı olmadan kameralara hızlı ve kolayca bağlanma olanağı sağlar.
Video ekran görüntülerini de içeren kurulumun başarılı şekilde tamamlandığını gösteren profesyonel test raporları oluşturur. Arızalar ile ilgili geri aramaları azaltır.
› IP kamera testi
› 4K (8MP) video desteği
› ONVIF desteği (Profil S,Q ve G ilgili kısımları)
› MJPEG, MPEG4, H.264, H.265 (mainstream) codec desteği
› Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran (1920x1200)
› Analog (CVBS) kamera testi
› HD Coax (AHD, HD-TVI, HD-CVI) testi
› PTZ desteği
› Web tarayıcı
› Güç çıkışı
› PoE ve Voltaj testi
› Ethernet kablo testi
› RJ45 TDR özelliği
› Kablo bulucu özelliği
› IP ağ (network) testi
› Trafik gözlemleme
› IP Scan özelliği (IP tarama)
› DHCP Sunucu özelliği
› Trace Route
› Medya oynatma ve kayıt uygulamaları
› Görüntü yakalama
› Ses
› Test raporu (yalnız ONVIF için)
› Kolay erişimli kısayol menüsü
› Uzaktan görüntüleme
› Uzun pil ömrü (10 saat sürekli kullanım)
› Karanlık ortamlarda çalışabilmek için LED flaş
› Ethernet Port
Ethernet 100Base-T - LAN / Ağ / Kamera / RJ45 TDR Test (1000Base-T)
› RJ45 Port
PoE Giriş - Ağ üzerinden gelen PoE enerjisinin Ethernet portuna iletilmesi için kullanılır. Veri geçişini desteklemez.
› WiFi
Dahili WiFi 802.11b/g/n (yalnızca 2.4 GHz) 150Mb/s hıza kadar istemcilerin test için ağa erişimini sağlar.
› Coax Port
BNC (f) Video Giriş / HC Coax Giriş - Analog, TVI, CVI, AHD girişi
BNC (f) Video Çıkış - Analog video test görüntüsü çıkışı
› RS485 Port
RS485 (dişi) "Phoenix" tipi konnektör ile PTZ kontrolü ve iletişim testi için kullanılır.
› HDMI Port
HDMI Giriş - 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p / 1024x768p / 1280x1024p / 1280x900p / 1440x900p çözünürlükleri destekler.
HDCP kopyalama korumalı video kaynaklarını desteklemez.
HDMI Çıkış - 1 kanal HDMI çıkış. 1280x720p veya 1920x1080p kullanıcı seçimli
› Audio (Ses) Port
Audio Giriş - Ses girişi için 3.5mm dişi soket
Audio Çıkış - Ses çıkışı için 3.5mm dişi soket
› DC Çıkış
12V / 2A DC güç çıkışı için 4.0x1.7mm dişi soket (merkez artı kutuplu)
› USB Port
5V / 2A DC güç çıkışı için Type A USB (Veri iletişimini desteklemez)
› SD Kart Yuvası
MicroSD hafıza kartı okuyucu
› DC Giriş
12V DC şarj portu (5.5x2.1mm soketli)
Test cihazı şarj olurken aynı anda kullanılabilir.
| Maks. Video Giriş Çözünürlüğü | 4K (8MP) |
| Codec Desteği | MJPEG, MPEG4, H.264, H.265 (mainstream) |
| ONVIF Desteği | Profil S,Q,G ilgili kısımları |
| IP Adresi Bulma ve Atama | Otomatik olarak bağlı kameranın statik IP adresini bulun veya dinamik IP adresi ayarı ile kameraya IP adresi (dahili DHCP sunucu ile) atayın. |
| Akış (Stream) Desteği | RTSP (Real Time Streaming Protocol / Gerçek Zamanlı Akış Protokolü) |
| ONVIF Olmayan ve Tescilli IP Kamera Desteği | Yaygın markalar için elle IP adres, port ve model seçimi |
| PTZ, Odak, Diyafram | Diyafram, zoom, odak, pan, tilt kontrolü için tuş takımı ve ekran kullanımı |
| Dijital Zoom (Yakınlaştırma) | maks. 20x (kameranın özelliğine bağlı olarak) |
| Video Girişi | 1 kanal analog CVBS sinyal PAL & NTSC (otomatik algılama) |
| Video Seviye Ölçer | Tepe (peak) video sinyal seviyesi, Senkronize sinyal seviyesi, Renk, Chroma seviye ölçümü |
| Video Çıkışı | PAL & NTSC formatında renk barı, mavi veya siyah tam ekran |
| PTZ Kontrolü | 600-115200bps baud rate arasında RS485 kontrolünü destekler. PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Bosch vb. 30'dan fazla protokolle uyumludur. |
| PTZ Adres Taraması | Otomatik olarak kameranın PTZ adresini algılar. |
| PTZ Veri Gözlemleme | PTZ kontrolcüsünden gelen komut verisini yakalar ve analiz eder. PTZ kontrolü için RS485 ile hexadecimal kodların elle gönderimi. |
| HD-TVI | 8MP (4K) 3840x2160P 15 fps, 5MP 2592x1944P 12.5/20 fps, 4MP 2688x1520P 15 fps, 2560x1440P 15/25/30 fps, 3MP 2048x1536P 18/25/30 fps, 2MP (1080P) 1920x1080P 25/30 fps, (720P) 1280x720P 25/30/60 fps, UTC kontrol, OSD menü |
| HD-CVI | 8MP (4K) 3840x2160P 12.5/15 fps, 4MP 2560x1440P 25/30 fps, (1080P) 1920x1080P 25/30 fps, (720P) 1280x720P 25/30/50/60 fps, UTC kontrol, OSD menü |
| AHD | 5MP 2592x1944P 12.5/20 fps, 4MP 2560x1440P 15/25/30 fps, 3MP 2048x1536P 18/25/30 fps, (1080P) 1920x1080P 25/30 fps, (720P) 1280x720P 25/30 fps, UTC kontrol, OSD menü |
| Görüntüler | Anlık görüntü / görünüm, Video kayıt / oynatma, Ekran görüntüsü |
| PTZ Kontrolü | Port Tipi - UTC Coaxitron • PTZ - Adres, pan hızı, tilt hızı, pozisyon ayarı ve geri çağırma • Menü - Oklar ile kontrol Port Tipi - RS485 • Protokol: ALEC, AD168(M-B), Bosch OSRD, CBC, DAT-SD, DH-YTC06, Fastrax, HD600, Hikvision, Kalatel ASC, LG-NEW, LG-MULTIX, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, Minking A01, Minking B01, Molynx, Panasonic, Pelco D, Pelco P, Samsung, Samsung SPD, SIEMENS, SONY-EVI, Santachi, TeleEye DM2, Vcltp, Vicon, WV-CS850, YAAN, YAAN-0, YAAN-1 • Baud Rate: 150, 300, 600,1200,2400,4800,9600,19200, 38400,115200 • Adres, pan hızı, tilt hızı, pozisyon ayarı ve geri çağırma |
| Zoom (Yakınlaştırma) | Tuşlar ile manuel kontrol Dijital (maks. 5x) |
| Bükümlü Per (Twisted Pair) Testi | Tracer / Remote ile düz, çapraz çift, kopuk, kısa devre ve çapraz (MDI-MDIX). |
| RJ45 TDR Test | Maks. 180m, +/- 1m çözünürlük, İyi, zayıf ve kötü renkli durum bildirimi ile tahmin zayıflama (dB / 100m veya dB / 100feet), Yansıma (reflection) %, Empedans (Ω), Pin numarası (per uzunluğu bilgisi ile), Sürekli veya tekli test modu. |
| Dijital Ton Üretici | Kablo bulma işlevi için 4 farklı ton sinyali seçeneği |
| Kablo Bulma | Paket içeriğindeki Tracer/Remote ünitesi ile kablo takip ve bulma. Dijital ton sinyali teknolojisi, geleneksel problarda oluşan elektriksel gürültü ve paraziti önler. 8 ses seviyesi. |
| Trafik Gözlemleme | Gerçek zamanlı yükleme / indirme bant genişliği histogramı, test cihazı IP adresi ve bağlantı hızı, tam / yarı çift yönlü (full/half duplex) durumu. |
| Ping | Kaynak ve hedef IP adresleri, paket boyutu, ping test sayısı ve paketler arası gecikme süresi. |
| IP Tarama (IP Scan) | Seçili IP adres aralığındaki (alt ağ) aktif cihazları tarama. Seçili IP adresini mevcut TCP / UDP port servisleri için tarama. |
| Port Flaş | SecuriTEST IP'nin bağlandığı portu görsel olarak tanımlamak için ağ anahtarı (network switch) üzerindeki bağlantı LED'i yanıp söner. |
| DHCP Sunucu | Dinamik olarak yapılandırılmış cihazların bir ağ yönlendiricisi (router) kurulmadığı durumda çalışmasını sağlamak için tamamen yapılandırılabilir DHCP sunucusu. Başlangıç ve bitiş IP adresi aralığı, Kiralama süresi, Bağlı istemci listesi |
| Trace Route | Cihaz ile hedef URL / IP adresi arasında 30 atlama (yönlendirici) adımını IP adresi ve gecikme süresi olarak görüntüleme. |
| SecuriTEST IP Teknik Özellikler | |
| Standartlar | CE RED directive: • EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 • EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) • EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) • EN 300 328 V1.9.1 (2015-02) • EN 62479:2010 FCC: • FCC Part 15 Subpart B RoHS: • EN62321:2012 • EN 14372:2004 • EPA 3540:1996 Tone Tracer/Remote CE directive: • EN55032:2015 • EN61000-3-2:2014 • EN61000-3-3:2013 • EN55024:2010+A1:2015 |
| Ekran | 1920x1200 (324 ppi) çözünürlüğe sahip 7" kapasitif dokunmatik ekran. Güvenli erişim için kullanıcı ekran kilidi. Tavana monte edilen kameraların montajdan önce ayarlanması için ekran görüntüsünü döndürme. 1-30 dakika arası ayarlanabilen uyku modu |
| Hafıza | 10GB dahili hafıza, 8GB harici microSD kart (16GB'a kadar destekler) |
| Tarih ve Saat | Tarih, saat, saat dilimi, 24 saat formatı, manuel ve otomatik senkronizasyon. |
| Güç Kaynağı | 12V DC / 2A |
| Batarya | Kapasite: 7.4V / 5000mAh, 37 Wh Lityum Polimer batarya (sahada değiştirilebilir) Kullanım Süresi: 10 saat (tipik) sürekli kullanım (kameraya PoE veya 12V DC enerji beslemesi yapmadan) 4.5 saat (kameraya 3.5W PoE enerjisi verilirken) Şarj Süresi: <8 saat |
| Uzunluk Birimi | metre / feet |
| Nem | %30 / %90 (yoğunlaşmayan) |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 / +50 °C |
| Boyutlar | 252 x 160 x 48 mm |
| Ağırlık | 1,0 kg |
| Ürün Kodu | Model | Açıklama |
| IDL-001 | SecuriTEST IP | Ideal Networks SecuriTEST IP CCTV Test Cihazı |
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No:8 D:24
34384 Okmeydanı / İstanbul – Türkiye