PatchSee akıllı patch kablolar, her biri ayrı ayrı test edilerek ağ ekipmanlarının patch panellere ve kullanıcı cihazlarının data prizlerine bağlantısı için tasarlanmıştır. Cat6A U/UTP akıllı patch kablo TIA/EIA-568-B-2.10 Cat6A standartlarına göre 500MHz’e kadar iletim frekanslarında sertifikasyonlu Permanent Link üzerinde kanal testini garanti eder ve bu sayede 10 Gigabit uygulamaları için idealdir.
ISO/IEC 11801 ed 2002-Amd1 & Amd2 ile standard uyumluluk.
24AWG bakır iletken çapına sahip akıllı patch kablolar, yenilikçi tasarımı sayesinde karmaşık altyapılarda patch kabloların kolayca takibini ve bulunmasını sağlar. Böylelikle yanlış kablo üzerinde işlem yapılmasıyla oluşacak hataların önüne geçilir.
Cat6A U/UTP serisi akıllı patch kablolar PVC dış kılıfa sahiptir. Farklı uzunluk seçenekleri bulunmaktadır.
› Plastik fiberler ile donatılan yapı sayesinde ışık ile tanımlanabilme
› Cat6A için 10 Gbits/s IEEE 802.3an standard uyumluluğu
› Bükülme yarıçapı koruması için her iki uçta paslanmaz çelik yay
› Unshielded (UTP) kablo yapısı
› %100 test edilmiş elektriksel ve optik özellikler
› Her akıllı patch kablo benzersiz bir seri numarası ile tanımlanmıştır
› Geri dönüştürülebilir çevreci karton kutuda kablo uzunluğuna göre 6'lı ve 12'li paketler
Cat6A U/UTP Akıllı Patch Kablo Teknik Özellikler | |
Tip | U/UTP (çapraz plastik ayraç) |
İletken | 24 AWG bakır |
İletken İzolesi | Foam skin polietilen (PE) |
İzoleli İletken Sayısı | 8 adet, 4 çift halinde bükülmüş |
Renk Kodu | Mavi / Beyaz , Turuncu / Beyaz , Yeşil / Beyaz , Kahverengi / Beyaz |
İzoleli İletken Çifti Ekranlaması | Yok |
Topraklama Teli | Yok |
Dış Kılıf | PVC (Siyah Renk) |
Kablo Dış Çapı | 6.0 +/- 0.2 mm |
Plug Kaplaması | UL 1863 Polikarbonat (bağımsız tel kılavuzlu) |
Kontak Kaplaması | 50 μinç Altın kaplama (1.2 μm) |
Power Over Ethernet (PoE) Desteği | POE, POE+ ve 4PPOE Uyumlu (Bkz. TSB-184-A ve TIA/EIA-568.2-D önerileri) |
Mekanik Özellikler | |
Yangın Yayılma Testi | UL 444 VW 1 Alev Testi |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / +75 °C |
Yangın Yükü | 372 MJ/km |
Bükülme Yarıçapı | >25 mm (yüksüz) |
Elektriksel Özellikler | |
Empedans | 100 +/- 15 Ω (1-100 MHz) 100 +/- 15 Ω (100-250 MHz) |
Sinyal Gecikmesi | ≤ 45 ns/100m |
Kapasitans Dengesizliği | nominal 3.3 nF/km (toprağa göre) |
İletken Direnci | < 94 Ω/km |
Yalıtım Direnci | > 150 MΩ/km |
Test Voltajı (havada) | 2000 V |
Ürün Kodu | Model | Açıklama |
PSEE-001 | PCI6-U/2 | PatchSee Cat6A U/UTP 0.6m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-002 | PCI6-U/3 | PatchSee Cat6A U/UTP 0.9m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-003 | PCI6-U/4 | PatchSee Cat6A U/UTP 1.2m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-004 | PCI6-U/5 | PatchSee Cat6A U/UTP 1.5m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-005 | PCI6-U/6 | PatchSee Cat6A U/UTP 1.8m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-006 | PCI6-U/7 | PatchSee Cat6A U/UTP 2.1m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-007 | PCI6-U/8 | PatchSee Cat6A U/UTP 2.4m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-008 | PCI6-U/9 | PatchSee Cat6A U/UTP 2.7m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-009 | PCI6-U/10 | PatchSee Cat6A U/UTP 3.1m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-010 | PCI6-U/13 | PatchSee Cat6A U/UTP 4.0m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
PSEE-011 | PCI6-U/16 | PatchSee Cat6A U/UTP 4.9m 24AWG PVC Akıllı Patch Kablo |
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No:8 D:24
34384 Okmeydanı / İstanbul – Türkiye